Guía para las tallas de las Body Moldeador a Media Pierna
| TALLA | USA | BUST | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|---|
| PULGADAS | PULGADAS | PULGADAS | ||
| XXS/XS | 00-2 | 30-33.5 | 23-26 | 31-36.5 |
| S/M | 4-10 | 34-38.5 | 26.5-31 | 37-41.5 |
| L/XL | 12-16 | 39-44.5 | 31.5-38 | 42-47.5 |
| 2XL/3XL | 18-22 | 45-48.5 | 38.5-42 | 48-51.5 |
| 4XL/5XL | 24-28 | 49-56 | 42.5-49.5 | 52-59 |
Si necesitas ayuda con las tallas o los modelos de los rellenos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener apoyo, ¡nos encantará ayudarte!
