Guía para las tallas del Short Ultra-Transpirable Anti-Fricción BOOMBA
| TALLA | US | CINTURA | CADERA |
|---|---|---|---|
| PULGADAS | PULGADAS | ||
| XXS/XS | 00-2 | 23-26 | 31-36.5 |
| S/M | 4-10 | 26.5-31 | 37-41.5 |
| L/XL | 12-16 | 31.5-38 | 42-47.5 |
| 2XL/3XL | 18-22 | 38.5-42 | 48-51.5 |
| 4XL/5XL | 24-28 | 42.5-46 | 52-55.5 |
| 6XL/7XL | 30-34 | 46.5-53.5 | 56-63 |
Si necesitas ayuda con las tallas o los modelos de los rellenos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros para obtener apoyo, ¡nos encantará ayudarte!
